東京競馬場の春競馬最後のG1レースです。
天候は良かったですが、もう初夏ですね。暑かったです。
先週のダービーよりは客の入りは落ち着きましたが、それでもそれなりの混雑ぶりでした。
チャンネル登録お願いします!… http://urx2.nu/JFOf
競馬とは関係ないですが、起業・独立を目指す方向けの動画も始めました。
結果
1 枠5黄 10 マルガイモズアスコット 牡4 58.0 C.ルメール
2 枠2黒 4 アエロリット 牝4 56.0 戸崎圭太 クビ
3 枠1白 1 スワーヴリチャード 牡4 58.0 M.デムーロ 3/4
4 枠1白 2 サトノアレス 牡4 58.0 蛯名正義 1/2
5 枠8桃 15 サングレーザー 牡4 58.0 福永祐一 クビ
払戻金
単勝 10 1,570円 9番人気
複勝 10 410円 9番人気
4 290円 4番人気
1 160円 1番人気
枠連 2- 5 4,170円 21番人気
馬連 4-10 7,370円 31番人気
馬単 10-4 15,290円 62番人気
ワイド 4-10 2,100円 30番人気
1-10 1,020円 11番人気
1- 4 680円 4番人気
3連複 1-4-10 6,560円 19番人気
3連単 10-4-1 63,280円 218番人気
この記事へのコメントはありません。