調教追い切り《スプリンターズS GⅠ》2018 NEWスタイル競馬tv

台風でスプリンターズS開催日曜は中止濃厚です。 中止で翌日稍重〜重馬場レースで大荒れ万馬券です。
−−−−−−−−−−
出走予定馬の調教後の馬体重は以下の通り。
<馬名・馬体重・計量日・計量場所・(参考)前走馬体重>
アレスバローズ   504 27日(木) 栗東 490
キャンベルジュニア 536 27日(木) 美浦 532
スノードラゴン   520 26日(水) 美浦 512
セイウンコウセイ  508 26日(水) 美浦 500
ダイメイプリンセス 528 26日(水) 栗東 502
ティーハーフ    466 27日(木) 栗東 462
ナックビーナス   526 26日(水) 美浦 522
ヒルノデイバロー  520 26日(水) 栗東 512
ファインニードル  486 27日(木) 栗東 470
ムーンクエイク   514 26日(水) 美浦 502
ラインスピリット  450 27日(木) 栗東 442
ラッキーバブルズ  490 27日(木) 中山 477
ラブカンプー    446 26日(水) 栗東 434
レッツゴードンキ  496 26日(水) 栗東 498
レッドファルクス  480 27日(木) 美浦 480
ワンスインナムーン 460 26日(水) 美浦 448
−−−−−−−−−−
1枠 1番 ラインスピリット 牡7 57 武豊
1枠 2番 ヒルノデイバロー 牡7 57 四位洋文
2枠 3番 ワンスインナムーン 牝5 55 石橋脩
2枠 4番 スノードラゴン 牡10 57 大野拓弥
3枠 5番 アレスバローズ 牡6 57 藤岡佑介
3枠 6番 ダイメイプリンセス 牝5 55 秋山真一郎
4枠 7番 キャンベルジュニア 牡6 57 田辺裕信
4枠 8番 ファインニードル 牡5 57 川田将雅
5枠 9番 ラブカンプー 牝3 53 和田竜二
5枠 10番 レッツゴードンキ 牝6 55 岩田康誠
6枠 11番 セイウンコウセイ 牡5 57 池添謙一
6枠 12番 ナックビーナス 牝5 55 J.モレイラ
7枠 13番 ティーハーフ 牡8 57 国分優作
7枠 14番 ラッキーバブルズ せん7 57 B.プレブル
8枠 15番 ムーンクエイク せん5 57 C.ルメール
8枠 16番 レッドファルクス 牡7 57 戸崎圭太

関連記事

  1. 【競馬】成績はイマイチの短距離馬しかし種牡馬としては北米首位種牡馬とな…

  2. 競馬 マイルチャンピオンシップ2017 結果

  3. (更新車)名鉄中京競馬場前駅1番線 急行岐阜行き到着

  4. 【競馬予想】京都11R 室町ステークス

  5. 【東京競馬場】第23回 NHKマイルカップ_G1(2018/05/06…

  6. 【競馬予想】セントウルS・京成杯AH2018予想【重賞】

  7. 【競馬予想】 桶狭間S 函館日刊スポーツ杯 2018 予想+3レース…

  8. 十勝ばんえい競馬場公演 北海道池田高校吹奏楽部 ダンプレ 5

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。